Her finder du vores aktuelle udlejningspriser på ski, snowboards og andet vintersportsudstyr. Enkelt og overskueligt – så du hurtigt kan finde det rette udstyr til din vinterdag i Westendorf.
KLAR TIL PISTEN?
Reservér dit udstyr online
Her finder du vores aktuelle udlejningspriser på ski, snowboards og andet vintersportsudstyr. Enkelt og overskueligt – så du hurtigt kan finde det rette udstyr til din vinterdag i Westendorf.
udstyr |
1 dag | 2 dage | 3 dage | 4 dage | 5 dage | 6 dage | 7 dage | + dag |
| Ski 4★ + skiløjper | € 21,00 | € 39,00 | € 55,00 | € 68,00 | € 80,00 | € 92,00 | € 103,00 | € 11,00 |
| Ski 5★ + skiløjper | € 26,00 | € 52,00 | € 71,00 | € 88,00 | € 104,00 | € 119,00 | € 134,00 | € 15,00 |
| Ski 6★ + skiløjper | € 34,00 | € 67,00 | € 92,00 | € 113,00 | € 135,00 | € 156,00 | € 174,00 | € 18,00 |
| Skistøvler voksne | € 13,00 | € 21,00 | € 27,00 | € 32,00 | € 37,00 | € 43,00 | € 48,00 | € 5,00 |
| Børneski til og med 6 år | € 10,00 | € 17,00 | € 23,00 | € 28,00 | € 33,00 | € 38,00 | € 42,00 | € 4,00 |
| Børneskisæt (ski, støvler & stave) | € 15,00 | € 25,00 | € 32,00 | € 39,00 | € 44,00 | € 51,00 | € 56,00 | € 5,00 |
| Juniorski 7–14 år | € 12,00 | € 21,00 | € 29,00 | € 34,00 | € 39,00 | € 45,00 | € 50,00 | € 5,00 |
| Juniorskisæt (ski, støvler & stave) | € 16,00 | € 29,00 | € 39,00 | € 47,00 | € 53,00 | € 61,00 | € 67,00 | € 7,00 |
| Skistøvler børn & junior til og med 14 år | € 6,00 | € 11,00 | € 15,00 | € 19,00 | € 22,00 | € 26,00 | € 29,00 | € 3,00 |
Snowboard Standard |
€ 26,00 | € 52,00 | € 71,00 | € 88,00 | € 104,00 | € 119,00 | € 134,00 | € 15,00 |
Snowboard Premium |
€ 34,00 | € 67,00 | € 92,00 | € 113,00 | € 135,00 | € 156,00 | € 174,00 | € 18,00 |
| Snowboardstøvler voksne | € 13,00 | € 20,00 | € 27,00 | € 32,00 | € 37,00 | € 43,00 | € 48,00 | € 5,00 |
| Snowboard børn & junior til og med 14 år | € 18,00 | € 29,00 | € 39,00 | € 46,00 | € 52,00 | € 58,00 | € 63,00 | € 5,00 |
| Snowboardstøvler børn & junior til og med 14 år | € 6,00 | € 11,00 | € 15,00 | € 19,00 | € 22,00 | € 26,00 | € 29,00 | € 3,00 |
Snowblades |
€ 21,00 | € 39,00 | € 55,00 | € 68,00 | € 80,00 | € 92,00 | € 103,00 | € 11,00 |
| Udstyr | Pris pr. dag |
| Langrends-/skatingski inkl. stave | € 12,00 |
| Langrendstøvler | € 7,00 |
| Snesko | € 11,00 |
| Hjelm voksne | € 4,50 |
| Hjelm børn | € 3,50 |
| Rygbeskytter | € 8,00 |
| Turski inkl. skind & stave | € 33,00 |
| Turskistøvler | € 15,00 |
| Kælk (barnesæde uden ekstra beregning) | € 8,00 |
| SERVICE | Beskrivelse | Voksenski |
Børneski |
Snowboard |
| Basic Service | Præcisionsslibning af sål, Ceramic Disc kantslibning, voksning & polering | € 32,00 | € 19,00 | € 37,00 |
| Full Service | Reparation af sål, præcisionsslibning, Ceramic Disc kantslibning, voksning & polering | € 42,00 | € 25,00 | € 49,00 |
| V-Edge Kantetuning | Individuel V-Edge kantindstilling | + € 6,00 | + € 6,00 | - |
| Voksning & Polering | Maskinvoksning inkl. polering | € 10,00 | € 7,00 | € 15,00 |
| Elektronisk Bindingstest | Korrekt indstilling & elektronisk kontrol af skibindingen | € 15,00 | € 12,00 | - |
| Justering af Binding | Længdejustering af bindingen til skistøvlen | € 10,00 | € 5,00 | - |
Ski børn op til 135 cm
Der tags forbehold for ændringer.
Depot |
1 dag |
| Depot 1-2 personer (ski/snowboard, støvler, skiløjper) | € 8,00 |
| Depot 3-5 personer (ski/snowboard, støvler, skiløjper) | € 16,00 |
Halv pris for lejeemner fra Skisport Hausberger !